시세정보
26.04.06 16:51
기준가
7,250 원
거래량
365 주
1일 최고가
7,350 원
1일 최저가
7,000 원
52주 최고가
15,700 원
52주 최저가
7,000 원
추정 시가총액
2,034억 9,840만
언론에서 본 기업가치
6천억원 ~ 1조500억원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.06 16:52
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.06 16:00 | 바로거래 | 7,300 | 100 |
| 26.04.06 13:02 | 바로거래 | 7,350 | 24 |
| 26.04.06 10:24 | 바로거래 | 7,050 | 20 |
| 26.04.06 10:22 | 바로거래 | 7,050 | 45 |
| 26.04.06 10:22 | 바로거래 | 7,050 | 50 |
| 26.04.06 10:21 | 바로거래 | 7,000 | 100 |
| 26.04.06 10:21 | 바로거래 | 7,100 | 20 |
| 26.04.06 06:40 | 바로거래 | 7,300 | 5 |
| 26.04.06 06:40 | 바로거래 | 7,250 | 1 |
| 26.04.03 06:40 | 바로거래 | 7,350 | 5 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 7,250 | -2.03% | -150 | 35 |
| 2026.04.02 | 7,400 | 0% | 0 | 1 |
| 2026.04.01 | 7,400 | 0.68% | 50 | 1,254 |
| 2026.03.31 | 7,350 | -2% | -150 | 624 |
| 2026.03.30 | 7,500 | -1.32% | -100 | 616 |
| 2026.03.27 | 7,600 | -2.56% | -200 | 253 |
| 2026.03.26 | 7,800 | 3.31% | 250 | 106 |
| 2026.03.25 | 7,550 | 0.67% | 50 | 822 |
| 2026.03.24 | 7,500 | 4.17% | 300 | 240 |
| 2026.03.23 | 7,200 | 0% | 0 | 1,938 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.