시세정보
26.04.08 17:38
기준가
28 원
거래량
27,110 주
1일 최고가
27 원
1일 최저가
20 원
52주 최고가
85 원
52주 최저가
20 원
추정 시가총액
8억 6,752만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.08 17:38
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.08 13:09 | 바로거래 | 27 | 10,000 |
| 26.04.08 08:53 | 바로거래 | 20 | 1 |
| 26.04.08 07:58 | 바로거래 | 25 | 4,956 |
| 26.04.08 07:53 | 바로거래 | 20 | 1,928 |
| 26.04.08 06:40 | 바로거래 | 20 | 225 |
| 26.04.08 06:40 | 바로거래 | 20 | 10,000 |
| 26.04.07 15:54 | 바로거래 | 25 | 2,000 |
| 26.04.07 14:56 | 바로거래 | 25 | 3,000 |
| 26.04.07 12:43 | 바로거래 | 29 | 400 |
| 26.04.07 12:16 | 바로거래 | 29 | 150 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 28 | -20% | -7 | 54,771 |
| 2026.04.06 | 35 | -28.57% | -14 | 17,498 |
| 2026.04.03 | 49 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.04.02 | 49 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.04.01 | 49 | 28.95% | 11 | 106 |
| 2026.03.31 | 38 | -13.64% | -6 | 13,727 |
| 2026.03.30 | 44 | 4.76% | 2 | 3,853 |
| 2026.03.27 | 42 | 5% | 2 | 2,453 |
| 2026.03.26 | 40 | 0% | 0 | 5,155 |
| 2026.03.25 | 40 | 0% | 0 | 12,420 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.