시세정보
26.04.06 16:52
기준가
296,000 원
거래량
871 주
1일 최고가
310,000 원
1일 최저가
299,000 원
52주 최고가
419,000 원
52주 최저가
105,000 원
추정 시가총액
10조 3,226억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.06 16:52
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.06 16:49 | 바로거래 | 300,000 | 1 |
| 26.04.06 16:26 | 바로거래 | 299,000 | 5 |
| 26.04.06 16:22 | 바로거래 | 300,000 | 1 |
| 26.04.06 16:05 | 바로거래 | 300,000 | 2 |
| 26.04.06 14:37 | 바로거래 | 300,000 | 3 |
| 26.04.06 14:35 | 바로거래 | 303,000 | 1 |
| 26.04.06 14:34 | 바로거래 | 303,000 | 1 |
| 26.04.06 14:18 | 바로거래 | 303,000 | 15 |
| 26.04.06 12:40 | 바로거래 | 303,000 | 1 |
| 26.04.06 12:21 | 바로거래 | 300,000 | 20 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 296,000 | -2.63% | -8,000 | 753 |
| 2026.04.02 | 304,000 | 0.66% | 2,000 | 1,855 |
| 2026.04.01 | 302,000 | 1.34% | 4,000 | 649 |
| 2026.03.31 | 298,000 | 1.02% | 3,000 | 4,269 |
| 2026.03.30 | 295,000 | -3.91% | -12,000 | 2,327 |
| 2026.03.27 | 307,000 | -2.54% | -8,000 | 2,317 |
| 2026.03.26 | 315,000 | -0.32% | -1,000 | 367 |
| 2026.03.25 | 316,000 | 2.93% | 9,000 | 2,797 |
| 2026.03.24 | 307,000 | 0.99% | 3,000 | 1,432 |
| 2026.03.23 | 304,000 | 0% | 0 | 1,867 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.