시세정보
26.04.06 16:52
기준가
3,110 원
거래량
171 주
1일 최고가
3,700 원
1일 최저가
3,000 원
52주 최고가
5,434 원
52주 최저가
1,600 원
추정 시가총액
609억 5,600만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.06 16:52
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.06 15:25 | 바로거래 | 3,200 | 1 |
| 26.04.06 15:17 | 바로거래 | 3,000 | 1 |
| 26.04.06 13:47 | 바로거래 | 3,700 | 10 |
| 26.04.06 13:33 | 바로거래 | 3,220 | 3 |
| 26.04.06 13:32 | 바로거래 | 3,220 | 25 |
| 26.04.06 08:30 | 바로거래 | 3,220 | 8 |
| 26.04.06 08:09 | 바로거래 | 3,300 | 20 |
| 26.04.06 06:40 | 바로거래 | 3,200 | 6 |
| 26.04.06 06:40 | 바로거래 | 3,250 | 97 |
| 26.04.03 16:38 | 바로거래 | 3,250 | 3 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 3,110 | -5.76% | -190 | 4,055 |
| 2026.04.02 | 3,300 | 4.76% | 150 | 412 |
| 2026.04.01 | 3,150 | -3.08% | -100 | 365 |
| 2026.03.31 | 3,250 | -5.8% | -200 | 724 |
| 2026.03.30 | 3,450 | 2.68% | 90 | 939 |
| 2026.03.27 | 3,360 | -3.45% | -120 | 112 |
| 2026.03.26 | 3,480 | -5.18% | -190 | 2,025 |
| 2026.03.25 | 3,670 | 3.97% | 140 | 190 |
| 2026.03.24 | 3,530 | 1.44% | 50 | 1,314 |
| 2026.03.23 | 3,480 | 0% | 0 | 1,898 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.