시세정보
26.04.06 16:51
기준가
17,900 원
거래량
418 주
1일 최고가
18,300 원
1일 최저가
16,600 원
52주 최고가
30,000 원
52주 최저가
10,290 원
추정 시가총액
7,585억 2,293만
언론에서 본 기업가치
6천억 ~ 1조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.06 16:52
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.06 14:46 | 바로거래 | 18,300 | 4 |
| 26.04.06 12:03 | 바로거래 | 17,400 | 39 |
| 26.04.06 11:37 | 바로거래 | 17,400 | 2 |
| 26.04.06 10:33 | 바로거래 | 17,900 | 16 |
| 26.04.06 09:16 | 바로거래 | 18,000 | 1 |
| 26.04.06 09:10 | 바로거래 | 18,000 | 1 |
| 26.04.06 09:05 | 바로거래 | 17,050 | 58 |
| 26.04.06 09:04 | 바로거래 | 17,100 | 10 |
| 26.04.06 07:54 | 바로거래 | 16,600 | 10 |
| 26.04.06 07:53 | 바로거래 | 17,200 | 29 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 17,900 | -2.19% | -400 | 341 |
| 2026.04.02 | 18,300 | -0.54% | -100 | 349 |
| 2026.04.01 | 18,400 | 0% | 0 | 235 |
| 2026.03.31 | 18,400 | -0.54% | -100 | 171 |
| 2026.03.30 | 18,500 | -4.64% | -900 | 1,329 |
| 2026.03.27 | 19,400 | 0.52% | 100 | 166 |
| 2026.03.26 | 19,300 | -0.52% | -100 | 482 |
| 2026.03.25 | 19,400 | 0.52% | 100 | 160 |
| 2026.03.24 | 19,300 | 0% | 0 | 221 |
| 2026.03.23 | 19,300 | 0% | 0 | 1,668 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.