시세정보
26.04.06 16:52
기준가
1,080 원
거래량
3,573 주
1일 최고가
1,400 원
1일 최저가
970 원
52주 최고가
4,610 원
52주 최저가
890 원
추정 시가총액
336억 4,864만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.06 16:53
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.06 15:25 | 바로거래 | 1,180 | 1 |
| 26.04.06 14:42 | 바로거래 | 1,010 | 1,000 |
| 26.04.06 14:42 | 바로거래 | 1,020 | 1,000 |
| 26.04.06 13:50 | 바로거래 | 1,180 | 1 |
| 26.04.06 13:48 | 바로거래 | 1,180 | 5 |
| 26.04.06 13:31 | 바로거래 | 1,400 | 1 |
| 26.04.06 11:58 | 바로거래 | 1,189 | 132 |
| 26.04.06 11:14 | 바로거래 | 1,189 | 8 |
| 26.04.06 10:33 | 바로거래 | 970 | 300 |
| 26.04.06 09:39 | 바로거래 | 1,198 | 15 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 1,080 | -2.7% | -30 | 3,231 |
| 2026.04.02 | 1,110 | 7.77% | 80 | 1,348 |
| 2026.04.01 | 1,030 | 7.85% | 75 | 4,412 |
| 2026.03.31 | 955 | -13.18% | -145 | 18,228 |
| 2026.03.30 | 1,100 | 21.55% | 195 | 1,401 |
| 2026.03.27 | 905 | -9.5% | -95 | 8,823 |
| 2026.03.26 | 1,000 | 6.38% | 60 | 5,076 |
| 2026.03.25 | 940 | -3.59% | -35 | 15,652 |
| 2026.03.24 | 975 | -4.41% | -45 | 5,318 |
| 2026.03.23 | 1,020 | 0% | 0 | 11,875 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.