시세정보
26.04.06 16:53
기준가
510 원
거래량
3,041 주
1일 최고가
560 원
1일 최저가
500 원
52주 최고가
1,072 원
52주 최저가
203 원
추정 시가총액
134억 5,821만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.06 16:54
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.06 16:00 | 바로거래 | 520 | 50 |
| 26.04.06 12:58 | 바로거래 | 560 | 100 |
| 26.04.06 12:57 | 바로거래 | 545 | 100 |
| 26.04.06 10:38 | 바로거래 | 540 | 900 |
| 26.04.06 10:33 | 바로거래 | 540 | 100 |
| 26.04.06 09:53 | 바로거래 | 500 | 363 |
| 26.04.06 09:53 | 바로거래 | 500 | 400 |
| 26.04.06 09:52 | 바로거래 | 505 | 55 |
| 26.04.06 09:52 | 바로거래 | 510 | 8 |
| 26.04.06 09:52 | 바로거래 | 510 | 15 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 510 | -4.67% | -25 | 1,187 |
| 2026.04.02 | 535 | -6.96% | -40 | 406 |
| 2026.04.01 | 575 | 2.68% | 15 | 1,527 |
| 2026.03.31 | 560 | 4.67% | 25 | 701 |
| 2026.03.30 | 535 | 3.88% | 20 | 1,287 |
| 2026.03.27 | 515 | -3.74% | -20 | 7,848 |
| 2026.03.26 | 535 | 0.94% | 5 | 10,094 |
| 2026.03.25 | 530 | -7.02% | -40 | 5,202 |
| 2026.03.24 | 570 | -1.72% | -10 | 4,350 |
| 2026.03.23 | 580 | 0% | 0 | 13,296 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.