시세정보
26.04.08 17:41
기준가
23,100 원
거래량
3,226 주
1일 최고가
23,900 원
1일 최저가
22,810 원
52주 최고가
34,000 원
52주 최저가
13,500 원
추정 시가총액
4조 7,040억
언론에서 본 기업가치
5조원~10조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.08 17:41
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.08 16:19 | 바로거래 | 23,000 | 70 |
| 26.04.08 16:19 | 바로거래 | 23,100 | 52 |
| 26.04.08 16:03 | 바로거래 | 23,200 | 300 |
| 26.04.08 15:01 | 바로거래 | 23,000 | 350 |
| 26.04.08 14:27 | 바로거래 | 23,100 | 500 |
| 26.04.08 14:17 | 바로거래 | 23,390 | 4 |
| 26.04.08 14:05 | 바로거래 | 23,390 | 2 |
| 26.04.08 13:33 | 바로거래 | 23,390 | 1 |
| 26.04.08 13:26 | 바로거래 | 23,390 | 17 |
| 26.04.08 12:42 | 바로거래 | 23,390 | 50 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 23,100 | 0% | 0 | 1,408 |
| 2026.04.06 | 23,100 | -0.86% | -200 | 4,849 |
| 2026.04.03 | 23,300 | 0% | 0 | 642 |
| 2026.04.02 | 23,300 | -0.85% | -200 | 2,311 |
| 2026.04.01 | 23,500 | 3.98% | 900 | 2,248 |
| 2026.03.31 | 22,600 | -5.04% | -1,200 | 25,123 |
| 2026.03.30 | 23,800 | 2.59% | 600 | 1,481 |
| 2026.03.27 | 23,200 | 0.43% | 100 | 2,019 |
| 2026.03.26 | 23,100 | -1.7% | -400 | 2,692 |
| 2026.03.25 | 23,500 | 0% | 0 | 2,222 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.