시세정보
26.04.08 17:41
기준가
5,350 원
거래량
1 주
1일 최고가
5,250 원
1일 최저가
5,250 원
52주 최고가
9,700 원
52주 최저가
3,000 원
추정 시가총액
311억 9,031만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.08 17:41
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.08 13:05 | 바로거래 | 5,250 | 1 |
| 26.04.07 13:43 | 바로거래 | 5,100 | 1 |
| 26.04.07 12:23 | 바로거래 | 5,400 | 20 |
| 26.04.07 12:21 | 바로거래 | 5,100 | 1 |
| 26.04.06 17:45 | 바로거래 | 5,100 | 150 |
| 26.04.06 11:05 | 바로거래 | 5,100 | 4 |
| 26.04.06 11:04 | 바로거래 | 3,800 | 4 |
| 26.04.06 10:31 | 바로거래 | 5,400 | 5 |
| 26.04.06 06:40 | 바로거래 | 5,400 | 1 |
| 26.04.03 09:25 | 바로거래 | 5,350 | 17 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 5,350 | 4.9% | 250 | 22 |
| 2026.04.06 | 5,100 | -5.56% | -300 | 164 |
| 2026.04.03 | 5,400 | 2.86% | 150 | 57 |
| 2026.04.02 | 5,250 | 2.94% | 150 | 653 |
| 2026.04.01 | 5,100 | -0.97% | -50 | 13 |
| 2026.03.31 | 5,150 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.30 | 5,150 | 0.98% | 50 | 200 |
| 2026.03.27 | 5,100 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.26 | 5,100 | 2.82% | 140 | 2 |
| 2026.03.25 | 4,960 | 0% | 0 | 245 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.