시세정보
26.04.08 17:41
기준가
23,300 원
거래량
373 주
1일 최고가
23,300 원
1일 최저가
22,500 원
52주 최고가
40,000 원
52주 최저가
22,500 원
추정 시가총액
2조 3,648억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.08 17:41
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.08 16:05 | 바로거래 | 23,100 | 1 |
| 26.04.08 15:05 | 바로거래 | 23,100 | 1 |
| 26.04.08 13:20 | 바로거래 | 23,100 | 50 |
| 26.04.08 11:24 | 바로거래 | 22,600 | 3 |
| 26.04.08 11:23 | 바로거래 | 22,800 | 5 |
| 26.04.08 11:23 | 바로거래 | 22,500 | 126 |
| 26.04.08 10:51 | 바로거래 | 23,000 | 10 |
| 26.04.08 10:03 | 바로거래 | 22,500 | 74 |
| 26.04.08 09:40 | 바로거래 | 23,300 | 84 |
| 26.04.08 09:38 | 바로거래 | 23,300 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 23,300 | -3.72% | -900 | 412 |
| 2026.04.06 | 24,200 | 0% | 0 | 8 |
| 2026.04.03 | 24,200 | 2.11% | 500 | 202 |
| 2026.04.02 | 23,700 | 0.42% | 100 | 55 |
| 2026.04.01 | 23,600 | 2.16% | 500 | 440 |
| 2026.03.31 | 23,100 | -1.7% | -400 | 33 |
| 2026.03.30 | 23,500 | -0.84% | -200 | 503 |
| 2026.03.27 | 23,700 | -0.84% | -200 | 114 |
| 2026.03.26 | 23,900 | -4.4% | -1,100 | 315 |
| 2026.03.25 | 25,000 | 0% | 0 | 5 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.