종목 순위
| 종목명 | 체결평균가 | 등락률 | 전체주문 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 두나무 | 302,000원 | +2.03% | 150건 | 일반 |
| 2 | ![]() 무신사 IPO | 23,100원 | -0.86% | 105건 | 일반 |
| 3 | ![]() 빗썸 | 206,000원 | +1.48% | 38건 | 일반 |
| 4 | ![]() 컬리 | 17,400원 | -2.79% | 31건 | 일반 |
| 5 | ![]() 에너진 | 3,270원 | +5.14% | 33건 | 일반 |
| 6 | ![]() 에스엠랩 | 1,060원 | -1.85% | 38건 | 일반 |
| 7 | ![]() 야놀자 | 24,200원 | 0% | 46건 | 일반 |
| 8 | ![]() 오아시스 | 7,150원 | -1.38% | 35건 | 일반 |
| 9 | ![]() 넷마블몬스터 | 4,290원 | -5.71% | 12건 | 일반 |
| 10 | ![]() 아이월드제약 | 520원 | +1.96% | 32건 | 일반 |
| 11 | ![]() 케이솔루션 IPO | 14,400원 | +10.77% | 26건 | 일반 |
| 12 | ![]() 제이비케이랩 | 7,000원 | -1.41% | 53건 | 일반 |
| 13 | ![]() 브이페이먼츠 | 35원 | -28.57% | 15건 | 일반 |
| 14 | ![]() 오리온이엔씨 | 4,860원 | -10% | 18건 | 일반 |
| 15 | ![]() 넷마블에프앤씨 | 7,000원 | 0% | 10건 | 일반 |
| 16 | ![]() 메타빌드 | 7,000원 | -6.67% | 8건 | 일반 |
앱에서 종목 더보기















